-18%
	
კონდიციონერი GREE ინვერტერი GWH24AGD-K6DNA1C (WIFI)
2 699,00 ₾ ზოგავ600,00 ₾(18%)
მარაგშია
ფიზიკური მახასიათებლები
შიდა აგრეგატის წონა: 14 კგ
გარე აგრეგატის წონა: 44 კგ
შიდა აგრეგატის ზომები(სიგანე,სიგრძე, სიმაღლე): 912x373x646 მმ
გარე აგრეგატის ზომები(სიგანე, სიგრძე, სიმაღლე): 982x221x311 მმ
ფერი: თეთრი
 
გარანტია: 4 წელი
				მარაგშია
სხვებმა ასევე ნახეს:
- 
			
				 1/2"X16X2 პექსის მილის ქურო (ადაპტორი), ნიკელის ზედაპირით
										7,50 ₾ 1/2"X16X2 პექსის მილის ქურო (ადაპტორი), ნიკელის ზედაპირით
										7,50 ₾
- 
			
				 50 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(18)EA-K6DNA1B/I
										1 400,00 ₾ 50 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(18)EA-K6DNA1B/I
										1 400,00 ₾
- 
			
				 70 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(24)EA-K6DNA1B/I
										1 600,00 ₾ 70 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(24)EA-K6DNA1B/I
										1 600,00 ₾
- 
			
				 ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 20KW
										1 399,00 ₾ ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 20KW
										1 399,00 ₾
- 
			
				 70 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(24)CB-K6DNA2A/I
										1 650,00 ₾ 70 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(24)CB-K6DNA2A/I
										1 650,00 ₾
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
ტიპი: კედლის სპლიტ სისტემა
რეკომენდებული ფართი: 75-80 მ²
ენერგო ეფექტურობის კლასი: A++
ფრეონის ტიპი: R 410A
რეჟიმი: გაგრილება / გათბობა
ენერგო მოხმარება გაგრილების დროს: 1.8 KW
ენერგო მოხმარება გათბობის დროს: 1.9 KW
სიმძლავრე გაგრილების დროს(MAX): 6.2 k.W
სიმძლავრე გათბობის დროს (MAX): 6.5 kW
შიდა ბლოკის ხმაურის დონე: 24 dB (A)
გარე ბლოკის ხმაურის დონე: 51 dB (A)
გაგრილება: -15 – +50 °C (მუშაობის დიაპაზონი)
გათბობა: -18 – +43 °C (მუშაობის დიაპაზონი)
LED დისპლეი
კაბელის სიგრძე: 3 მ
 
						 
					










 Comodo აბაზანის საშრობი რკინა ოვალური თეთრი 400/800
Comodo აბაზანის საშრობი რკინა ოვალური თეთრი 400/800						 Comodo აბაზანის ელექტრო საშრობი რკინა ციფრული თეთრი 500/800
Comodo აბაზანის ელექტრო საშრობი რკინა ციფრული თეთრი 500/800						 პანელური რადიატორი 600X400 ENERGY
პანელური რადიატორი 600X400 ENERGY						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი GENUS XC 30 FF NG ARISTON არისტონი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი GENUS XC 30 FF NG ARISTON არისტონი						 ცენტრალურიგათბობის ქვაბი Ariston clas xc system 32 kw არისტონი სისტემური
ცენტრალურიგათბობის ქვაბი Ariston clas xc system 32 kw არისტონი სისტემური						 50 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(18)CA-K6DNA1A/I
50 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(18)CA-K6DNA1A/I						 პანელური რადიატორი 400X800 BEDISA
პანელური რადიატორი 400X800 BEDISA						 Demirdokum გათბობის ქვაბი NITRON PLUS HK 24kW DD დემირდოკუმი
Demirdokum გათბობის ქვაბი NITRON PLUS HK 24kW DD დემირდოკუმი						 GUD71W1/NhB-S  GUD71T1/B-S TF06  კასეტური 220 V GREE ინვერტერი
GUD71W1/NhB-S  GUD71T1/B-S TF06  კასეტური 220 V GREE ინვერტერი						 GUD71W1/NhB-S  GUD71PHS1/B-S არხული 220 V GREE ინვერტერი
GUD71W1/NhB-S  GUD71PHS1/B-S არხული 220 V GREE ინვერტერი						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის CVR 400/1200 შავი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის CVR 400/1200 შავი						 კონდენსაციური გათბობის ქვაბი GENUS PR EVO 100KW
კონდენსაციური გათბობის ქვაბი GENUS PR EVO 100KW						 ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 28KW
ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 28KW						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS ONE 24 ARISTON არისტონი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS ONE 24 ARISTON არისტონი						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB32-C28WL Midea 32KW მიდეა
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB32-C28WL Midea 32KW მიდეა						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი BOSCH Smart Fan 18 KW
ცენტრალური გათბობის ქვაბი BOSCH Smart Fan 18 KW						 600*1800 PKKP(22) THERMOKRAFT
600*1800 PKKP(22) THERMOKRAFT						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1500 თეთრი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1500 თეთრი						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS XC 24 FF NG ARISTON არისტონი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS XC 24 FF NG ARISTON არისტონი						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1200 შავი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1200 შავი						 ERSEL 12000 შავი
ERSEL 12000 შავი						 
							 
							