- “კონდიციონერი CSH Ioniser (WI-FI) CHiQ CSH-18DF” already exists in your wishlist
		-18%
	
კონდიციონერი GREE ინვერტერი GWH24AGD-K6DNA1C (WIFI)
2 699,00 ₾ ზოგავ600,00 ₾(18%)
მარაგშია
ფიზიკური მახასიათებლები
შიდა აგრეგატის წონა: 14 კგ
გარე აგრეგატის წონა: 44 კგ
შიდა აგრეგატის ზომები(სიგანე,სიგრძე, სიმაღლე): 912x373x646 მმ
გარე აგრეგატის ზომები(სიგანე, სიგრძე, სიმაღლე): 982x221x311 მმ
ფერი: თეთრი
 
გარანტია: 4 წელი
				მარაგშია
სხვებმა ასევე ნახეს:
- 
			
				 50 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(18)EA-K6DNA1B/I
										1 400,00 ₾ 50 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(18)EA-K6DNA1B/I
										1 400,00 ₾
- 
			
				 1/2"X16X2 პექსის მილის ქურო (ადაპტორი), ნიკელის ზედაპირით
										7,50 ₾ 1/2"X16X2 პექსის მილის ქურო (ადაპტორი), ნიკელის ზედაპირით
										7,50 ₾
- 
			
				 70 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(24)EA-K6DNA1B/I
										1 600,00 ₾ 70 მ² ინვერტორული არხული შიდა ბლოკი GREE GFH(24)EA-K6DNA1B/I
										1 600,00 ₾
- 
			
				 ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 20KW
										1 399,00 ₾ ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი MIZUDO 20KW
										1 399,00 ₾
- 
			
				 70 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(24)CB-K6DNA2A/I
										1 650,00 ₾ 70 მ² ჭერ-იატაკის ტიპის კონდიციონერი (შიდა ბლოკი) GREE GTH(24)CB-K6DNA2A/I
										1 650,00 ₾
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
ტიპი: კედლის სპლიტ სისტემა
რეკომენდებული ფართი: 75-80 მ²
ენერგო ეფექტურობის კლასი: A++
ფრეონის ტიპი: R 410A
რეჟიმი: გაგრილება / გათბობა
ენერგო მოხმარება გაგრილების დროს: 1.8 KW
ენერგო მოხმარება გათბობის დროს: 1.9 KW
სიმძლავრე გაგრილების დროს(MAX): 6.2 k.W
სიმძლავრე გათბობის დროს (MAX): 6.5 kW
შიდა ბლოკის ხმაურის დონე: 24 dB (A)
გარე ბლოკის ხმაურის დონე: 51 dB (A)
გაგრილება: -15 – +50 °C (მუშაობის დიაპაზონი)
გათბობა: -18 – +43 °C (მუშაობის დიაპაზონი)
LED დისპლეი
კაბელის სიგრძე: 3 მ
 
						 
					












 სფერული ვენტილი გაზის 3/4 KAS
სფერული ვენტილი გაზის 3/4 KAS						 304815 CN 03 100 MIS F კონვექტორი სადგამით ოთახის ელექტრო (mec) 1000w Tesy
304815 CN 03 100 MIS F კონვექტორი სადგამით ოთახის ელექტრო (mec) 1000w Tesy						 600*1300 PKKP(22) THERMOKRAFT
600*1300 PKKP(22) THERMOKRAFT						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1500 თეთრი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის FLT 600/1500 თეთრი						 პანელური რადიატორი 500X900 BEDISA
პანელური რადიატორი 500X900 BEDISA						 GUD100W1/NhB-S GUD100PHS1/B-S არხული 220 V GREE ინვერტერი
GUD100W1/NhB-S GUD100PHS1/B-S არხული 220 V GREE ინვერტერი						 კონდენსაციური გათბობის ქვაბი GENUS PR EVO 85KW
კონდენსაციური გათბობის ქვაბი GENUS PR EVO 85KW						 ERSEL 12000 ბუხრის ეფექტით თეთრი
ERSEL 12000 ბუხრის ეფექტით თეთრი						 ალუმინის სექციური რადიატორი CONDOR H1400 - სწორი
ალუმინის სექციური რადიატორი CONDOR H1400 - სწორი						 30-40 მ² გაზის გამათბობელი იტალიური მექანიზმით AKOG 3 sp შავი
30-40 მ² გაზის გამათბობელი იტალიური მექანიზმით AKOG 3 sp შავი						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB24-C28WM Midea 24KW მიდეა
ცენტრალური გათბობის ქვაბი L1PB24-C28WM Midea 24KW მიდეა						 ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი Hexel RINA 28KW
ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი Hexel RINA 28KW						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის 500/700 ვერცხლისფერი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის 500/700 ვერცხლისფერი						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის CVR 600/1000 შავი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის CVR 600/1000 შავი						 Comodo აბაზანის საშრობი რკინა სწორი თეთრი 400/1100
Comodo აბაზანის საშრობი რკინა სწორი თეთრი 400/1100						 დამცავი სარქველი 1/2 PAKKENS 3 BAR
დამცავი სარქველი 1/2 PAKKENS 3 BAR						 ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი Hexel SINA 24KW
ცენტრალური გათბობის სტანდარტული ქვაბი Hexel SINA 24KW						 Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის 500/700 შავი
Comodo აბაზანის საშრობი ალუმინის 500/700 შავი						 GKH(18)BB-K6DNA3A/I მულტი-სპლიტ კასეტური კონდიციონერის შიდა ბლოკი 50მ²
GKH(18)BB-K6DNA3A/I მულტი-სპლიტ კასეტური კონდიციონერის შიდა ბლოკი 50მ²						 ალუმინის სექციური რადიატორი ALLIANCE H350 - სწორი
ალუმინის სექციური რადიატორი ALLIANCE H350 - სწორი						 ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS ONE 35 ARISTON არისტონი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი ALTEAS ONE 35 ARISTON არისტონი						 
							